|
Cross
reference Champion 860 - N288 to NGK
|
|
This
table shows the most common Champion/NGK equivalents. (Page 1 of 2)
|
This chart was borrowed from this page: www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/championobly-z12.htm
|
Champion
|
NGK
|
| 860 | A6FS |
| 870 | A5FS |
| 2412 | PZFR5F |
| A5YC | DP9EA-9 |
| A6 | D8EA |
| A6G | D8EV |
| A6Y | DP8EA-9 |
| A6YC | DP8EA-9 |
| A8 | D7EA |
| A8Y | DP7EA-9 |
| A8YC | DP7EA-9 |
| A10 | D7EA |
| A59G | D9EV |
| A61 | D9EA |
| A61G | D9EV |
| BL3 | R5673-8 |
| BL4 | B7FS |
| BL5 | B7FS |
| BL55 | R5673-10 |
| BL57 | R5673-10 |
| BL57Y | R5674-10 |
| BL6 | B6FS |
| BL60 | R5673-9 |
| BL60Y | R5674-9 |
| BL62Y | R5674-8 |
| BL64Y | R5674-8 |
| BL7Y | BP7FS |
| BL8 | B6FS |
| BL9Y | BP6FS |
| BL11Y | BP5FS |
| BL13Y | BP5FS |
| BN6Y | BP7EFS |
| BN7Y | BP6EFS |
| BN9Y | BP6EFS |
| BN12Y | BP5EFS |
| BN89Y | BP6EFS |
| C6BYC | BCP7ET |
| C6BYC4 | BKUR6ET-10 |
| C6YCC | BCP7ES |
| C7Y | BCP7ES |
| C7YC | BCP7ES |
| C7YCC | BCP7ES |
| C9MCC | ZFR5F |
| C9Y | BCP6ES |
| C9YC | BCP6ES |
| C9YCC | BCP6ES |
| C10YCC | BCP6ES |
| C55C | R5671A-10 |
| C57C | R5671A-10 |
| C57YC | R5672A-10 |
| C59C | R5671A-9 |
| C59YC | R5672A-9 |
| C61C | R5671A-9 |
| C61YC | R5672A-9 |
| C63C | R5671A-8 |
| C63YC | R5672A-8 |
| CJ3 | BM7A |
| CJ4 | BM7A |
| CJ6 | BM7A |
| CJ6Y | BPM7A |
| CJ7Y | BPM7A |
| CJ8 | BM6A |
| CJ8Y | BPM6A |
| CJ11 | BM6A |
| CJ14 | BM4A |
| CJ26 | BM6A |
| CJ86 | BM6A |
| D6 | A-8 |
| D9 | A-6 |
| D9J | A-6 |
| D10 | A-6 |
| D14 | A-6 |
| D16 | A-6 |
| D16J | A-6 |
| D21 | A-6 |
| DJ6J | BM7F |
| DJ7J | BM6F |
| DJ7Y | BPM6F |
| DJ8J | BM6F |
| F7Y | AP7FS |
| F7YC | AP7FS |
| F7YCC | AP7FS |
| F9Y | AP6FS |
| F9YC | AP6FS |
| F10 | A6FS |
| F10C | A6FS |
| F11Y | AP5FS |
| F11YC | AP5FS |
| F14Y | AP5FS |
| F62Y | AP8FS |
| F81Y | AP8FS |
| F-82 | A-8F |
| F83Y | AP8FS |
| G1 | C9E |
| G2 | C8E |
| G55 | C9E |
| G58 | C9E |
| G63 | C8E |
| G61 | C8E |
| H03 | B6S |
| H8 | B-6L |
| H8J | B-6L |
| H10 | B-6L |
| H10J | B-6L |
| H11 | B-4L |
| H12 | B-4L |
| J2J | B9S |
| J4 | B7S |
| J4C | B7S |
| J4J | B7S |
| J5 | B7S |
| J6 | B6S |
| J6C | B6S |
| J6J | B6S |
| J7 | B6S |
| J7J | B6S |
| J8 | B6S |
| J8C | B6S |
| J8J | B6S |
| J10Y | BP6S |
| J11 | B-4 |
| J11J | B-4 |
| J11Y | BP5S |
| J12J | B-2 |
| J12Y | BP5S |
| J12YC | BP5S |
| J13Y | BP5S |
| J14J | B-2 |
| J14Y | BP5S |
| J14YC | BP5S |
| J17LM | B4-LM |
| J19LM | B2-LM |
| J18Y | BP-4 |
| J18YC | BP-4 |
| K2G | A9V |
| K3G | A-8 |
| K5G | A-8 |
| K7 | A-8 |
| K-8 | A-8 |
| K8G | A-8 |
| K9 | A-7 |
| K13 | A-6 |
| K15J | A-6 |
| L18V | BUH |
| L2G | B9HV |
| L3G | B8HV |
| L4G | B7HV |
| L4J | B7HS |
| L5 | B7HS |
| L6G | B7HV |
| L7J | B6HS |
| L9G | B6HV |
| L9J | B6HS |
| L10 | B6HS |
| L12Y | BP5HS |
| L14 | B-4H |
| L15Y | BP4HS |
| L18V | L19V |
| L20V | BUH |
| L54R | B-10HN |
| L55G | B10HV |
| L61Y | BP8HS |
| L64Y | BP7HS |
| L66Y | BP6HS |
| L76V | BUHW |
| L77J | B7HS |
| L77J2 | B7HS-10 |
| L77J4 | B7HS-10 |
| L77JC | B7HS |
| L77JC4 | B7HS-10 |
| L77V | BUHW |
| L78 | B7HS |
| L78C | B7HS |
| L78V | BUHW-2 |
| L81 | B7HS |
| L81Y | BP7HS |
| L82 | B6HS |
| L82C | B6HS |
| L82Y | BP6HS |
| L82YC | BP6HS |
| L82YCC | BP6HS |
| L85 | B6HS |
| L86 | B6HS |
| L86C | B6HS |
| L86CC | B6HS |
| L87Y | BP6HS |
| L87YC | BP6HS |
| L87YCC | BP6HS |
| L88A | B5HS |
| L89CM | BP5HS |
| L90 | B5HS |
| L92Y | BP5HS |
| L92YC | BP5HS |
| L95Y | BP4HS |
| L288 | B5HS |
| N1 | B10ES |
| N2 | B9ES |
| N2C | B9ES |
| N2G | B9EV |
| N3 | B8ES |
| N3C | B8ES |
| N3G | B8EV |
| N4 | B7ES |
| N4C | B7ES |
| N4G | B7EV |
| N4YC | BP9ES |
| N5 | B6ES |
| N5C | B6ES |
| N5G | B6EV |
| N6 | B6ES |
| N6GY | BP8EV |
| N6Y | BP8ES |
| N6YC | BP8ES |
| N6YCC | BP8ES |
| N7 | B7ES |
| N7BYC | BP6ET |
| N7GY | BP7EV |
| N7Y | BP7ES |
| N7YC | BP7ES |
| N7YCC | BP7ES |
| N7YCX | BP7ES |
| N8 | B6ES |
| N8GY | BP6EV |
| N8L | ZGR5C |
| N8Y | BP6ES |
| N9Y | BP6ES |
| N9BMC | BPR5EKU |
| N9BYC | BP6ET |
| N9YC | BP6ES |
| N9YCC | BP6ES |
| N9YC4 | BP6ES-11 |
| N10PY | BP6EV |
| N10Y | BP6ES |
| N10Y4 | BP6ES-11 |
| N11Y | BP5ES |
| N11YC | BP5ES |
| N11YCC | BP5ES |
| N11YC4 | BP5ES-11 |
| N12Y | BP5ES |
| N12YC | BP5ES |
| N12YCC | BP5ES |
| N13L | ZGR5C |
| N13Y | BP5ES |
| N14LY | ZGR5C |
| N14Y | BP5ES |
| N16Y | BP4ES |
| N16YC | BP4ES |
| N19V | BUE |
| N21 | B4ES |
| N54R | B10EG |
| N57 | B10ES |
| N57G | B105EGV |
| N57R | B10EG |
| N59G | B95EGV |
| N60 | B9ES |
| N60R | B8EG |
| N60Y | BP10ES |
| N62R | B8EG |
| N63Y | BP9ES |
| N64Y | BP8ES |
| N65Y | BP7ES |
| N66Y | BP6ES |
| N74C | B6EB-11 |
| N79Y | BP6ES |
| N80 | B10EG |
| N80G | B11EGV |
| N82 | B10EG |
| N82G | B105EGV |
| N84 | B9EG |
| N84G | B95EGV |
| N86 | B9EG |
| N86G | B9EGV |
| N87 | B8EG |
| N87G | B8EGV |
| N178B | B8EM |
| N180B | B7EM |
| N279YC | BP7ES |
| N281YC | BP6ES |
| N288 | B5ES |
|
Cross
reference Champion OBL9Y-Z12 to NGK
|
|
This
table shows the most common Champion/NGK equivalents (page 2 of 2).
|
| Champion | NGK |
|
OBL9Y
|
BPR6FS
|
| OJ11Y | BP6S |
| OJ12Y | BP5S |
| OJ13Y | BP5S |
| ON3 | BR8ES |
| ON11Y | BPR5ES |
| ON12Y | BPR5ES |
| P7 | D8HA |
| P7G | D8HV |
| P8G | D6HV |
| P8Y | D6HA |
| P10Y | D6HA |
| PG2PHP | PMR8A |
| PG4PHP | PMR7A |
| QC9MC4 | ZFR6F-11 |
| QC501V | R6242-10 |
| QL16V | BUZ8H |
| QL7J5 | BR6HS |
| QL76V | BUZHW |
| QL77J4 | BZ7HS-10 |
| QL77JC4 | BZ7HS-10 |
| QL77C | BR8HS |
| QL78C | BR8HS |
| QL78V | BUZHW-2 |
| QL81Y | BPZ7HS-10 |
| QL82YC | BPR7HS |
| QL86 | BR6HS |
| QL87YC | BPR6HS |
| QN2 | BR9ES |
| QN2C | BR9ES |
| QN2G | BR9EV |
| QN3 | BR8ES |
| QN3C | BR8ES |
| QN84 | BR9EG |
| QN86 | BR8EG |
| QUL77V | BUHXW-1 |
| R6 | D8EA |
| R6G | D8EV |
| R8 | D7EA |
| R10 | D6EA |
| RA2HC | DCPR9E |
| RA4HC | DCPR8E |
| RA6 | DR8ES-L |
| RA6HC | DCPR8E |
| RA6Y | DPR8EA-9 |
| RA6YC | DPR8EA-9 |
| RA8HC | DCPR7E |
| RA8Y | DPR7EA-9 |
| RA8YC | DPR7EA-9 |
| RBL8 | BR6FS |
| RBL8-6 | BR6FS-15 |
| RBL9Y | BPR6FS |
| RBL11Y | BPR5FS |
| RBL11Y6 | BPR5FS-15 |
| RBL12 | BR5FS |
| RBL12-6 | BR5FS-15 |
| RBL13Y | BPR5FS |
| RBL13Y6 | BPR5FS-15 |
| RBL15Y | BPR4FS |
| RBL15Y4 | BPR4FS-11 |
| RBL15Y6 | BPR4FS-15 |
| RBL16Y | BPR4FS |
| RBL17Y | BPR4FS |
| RBL17Y6 | BPR4FS-15 |
| RBN9Y | BPR6EFS |
| RBN12Y | BPR5EFS |
| RBN13Y | BPR5EFS |
| RBN14Y | BPR5EFS |
| RC6YC | BCPR7ES |
| RC7BMC | BCPR7EKD |
| RC7Y | BCPR7ES |
| RC7YC | BCPR7ES |
| RC7YCC | BCPR7ES |
| RC7YC4 | BCPR7ES-11 |
| RC7YCC4 | BCPR7ES-11 |
| RC8PYP4 | PFR6G-11 |
| RC8YCC4 | BKR6E-11 |
| RC9BMC | BKR5EKU |
| RC9MC4 | ZFR6F-11 |
| RC9Y | BCPR6ES |
| RC9YC | BCPR6ES |
| RC9YCC | BCPR6ES |
| RC10PYP4 | PFR5G-11 |
| RC10YC4 | BCPR6ES-11 |
| RC10YCC4 | BKR5E-11 |
| RC11LCC4 | BCRE527Y |
| RC11ZYC4 | ZFR5E-11 |
| RC12LYC | ZFR5F |
| RC12MC4 | ZFR5F-11 |
| RC12MC5 | ZFR5F-11 |
| RC12PYP | PFR4G-11 |
| RC12YC | BCPR5ES |
| RC14YC | BCPR5ES |
| RCJ6 | BMR7A |
| RCJ6Y | BPMR7A |
| RCJ7Y | BPMR7A |
| RCJ8 | BMR6A |
| RCJ8Y | BPMR6A |
| RD9 | A-6 |
| RD14 | A-6 |
| RD16 | A-6 |
| RD16J | A-6 |
| RDJ6J | BMR7F |
| RDJ7J | BMR6F |
| RDJ7Y | BPMR6F |
| RDJ8J | BMR6F |
| RE10LC | SR5 |
| RF9Y | APR6FS |
| RF9Y5 | APR6FS-11 |
| RF9YC | APR6FS |
| RF10 | AR6FS |
| RF10C | AR6FS |
| RF11Y | APR6FS |
| RF11YC | APR6FS |
| RF12 | AR5FS |
| RF12-5 | AR5FS-11 |
| RF14Y | APR5FS |
| RFN14LY | ZFR4F-11 |
| RJ6 | BR6S |
| RJ6C | BR6S |
| RJ6J | BR6S |
| RJ7 | BR6S |
| RJ8 | BR6S |
| RJ8C | BR6S |
| RJ8J | BR6S |
| RJ10Y | BPR6S |
| RJ11 | BR6S |
| RJ11Y | BPR5S |
| RJ12 | BR6S |
| RJ12Y | BPR5S |
| RJ12Y6 | BPR5S-15 |
| RJ12YC | BPR5S |
| RJ12YC6 | BPR5S-15 |
| RJ14Y | BP5S |
| RJ14YC | BP5S |
| RJ17LM | BR4LM |
| RJ18Y | BP-4 |
| RJ18Y6 | BPR4S-15 |
| RJ18YC | BP-4 |
| RJ18YC6 | BPR4S-15 |
| RJ20Y | BP4S |
| RJ19LM | BR2LM |
| RL4J | BR7HS |
| RL7J | BR6HS |
| RL12Y | BPR6HS |
| RL19 | BR5HS |
| RL77J | BR7HS |
| RL78 | BR7HS |
| RL78C | BR7HS |
| RL82 | BR6HS |
| RL82C | BR6HS |
| RL82Y | BPR6HS |
| RL82YC | BPR6HS |
| RL82YCC | BPR6HS |
| RL85 | BR6HS |
| RL86 | BR6HS |
| RL86C | BR6HS |
| RL87Y | BPR6HS |
| RL87YC | BPR6HS |
| RL90 | BR5HS |
| RN2 | BR9ES |
| RN2C | BR9ES |
| RN2G | BR9EV |
| RN3 | BR8ES |
| RN3C | BR8ES |
| RN3G | BR8EV |
| RN4 | BR7ES |
| RN4C | BR7ES |
| RN5 | BR6ES |
| RN5C | BR6ES |
| RN6 | BR6ES |
| RN6Y | BPR8ES |
| RN6YC | BPR8ES |
| RN7GY | BPR7EV |
| RN7Y | BPR7ES |
| RN7YC | BPR7ES |
| RN7YCC | BPR7ES |
| RN8 | BR5ES |
| RN8L | ZGR5C |
| RN9GY | BPR6EV |
| RN9LCC | ZGR6B-11 |
| RN9Y | BPR6ES |
| RN9YC | BPR6ES |
| RN9YCC | BPR6ES |
| RN9YC4 | BPR6ES-11 |
| RN10GY | BPR6EV |
| RN10Y | BPR6ES |
| RN10Y4 | BPR6ES-11 |
| RN11Y | BPR5ES |
| RN11YC | BPR5ES |
| RN11YCC | BPR5ES |
| RN11YC4 | BPR5ES-11 |
| RC12GY | BPR5EV |
| RN12MC4 | BPR4EY-11 |
| RN12Y | BPR5ES |
| RN12YC | BPR5ES |
| RN12YCC | BPR5ES |
| RN12YC4 | BPR5ES-11 |
| RN12YC6 | BPR5ES-15 |
| RN13L | ZGR5C |
| RN13LYC | BRE527Y-11 |
| RN14LY | ZGR5C |
| RN14MC5 | BPR4EY-11 |
| RN14Y | BPR5ES |
| RN14Y6 | BPR5ES-15 |
| RN16Y | BPR4ES |
| RN16YC5 | BPR4ES-13 |
| RN74C | BR6EB-11 |
| RN180B | BR7EM |
| RP7 | DR8HS |
| RS5C | BR7EFS |
| RS7YC | BPR7EFS |
| RS9YC | BPR6EFS |
| RS9YCC | BPR6EFS |
| RS9YCC6 | BPR6EFS-15 |
| RS10LC | TR5-1 |
| RS12YC | BPR5EFS |
| RS12YC6 | BPR5EFS-13 |
| RS13LYC | TR4-2 |
| RS14YC | BPR5EFS |
| RV8C | BR6FS |
| RV8C6 | BR6FS-15 |
| RV9YC | BPR6FS |
| RV12C | BR5FS |
| RV12C6 | BR5FS-15 |
| RV12YC | BPR5FS |
| RV12YC6 | BPR5FS-15 |
| RV15YC | BPR4FS |
| RV15YC4 | BPR4FS-11 |
| RV15YC6 | BPR4FS-15 |
| RV17YC | BPR4FS |
| RV17YC6 | BPR4FS-15 |
| RZN12Y | BPR5EFS |
| RZN12Y5 | BPR5EFS-13 |
| S6YC | R5724-8 |
| S7YC | BP7EFS |
| S9YC | BP6EFS |
| S10YCC | BP5EFS |
| S12YC | BP5EFS |
| S57YC | R5724-10 |
| S59YC | R5724-9 |
| S279YC | BP6EFS |
| S281YC | BP6EFS |
| S379YC | BP7EFS |
| UD16 | A-6 |
| UJ2J | B8S |
| UJ4J | B7S |
| UJ6 | B6S |
| UJ8 | B6S |
| UJ12 | B-2 |
| UJ81C | B7S |
| UJ81J | B7S |
| UK10 | A-6 |
| UL4J | B7HS |
| UL17V | BUHXW-1 |
| UL18V | BUHX |
| UL77V | BUHXW-1 |
| UL81C | B7HS |
| UL81J | B7HS |
| UN19V | BUE |
| UN79Y | BP6ES |
| V4C | B7FS |
| V9YC | BP6FS |
| V12YC | BP5FS |
| V55C | R5673-10 |
| V59C | R5673-9 |
| V59YC | R5674-9 |
| W10 | G-2Z |
| W14 | G-2Z |
| XJ10Y | BP6S |
| Y82 | CM-6 |
| Z6 | C8HSA |
| Z7G | C7HV |
| Z8 | C7HSA |
| Z9Y | C7HSA |
| Z10 | C6HSA |
| Z10G | C7HV |
| Z12 | C6HSA |
|
Cross
reference Bosch D6B - W4E2 to NGK
|
|
This
table shows the most common Bosch/NGK equivalents. (Page 1 of 2)
|
| Bosch | NGK |
| D6B | AP6FS |
| D6BC | AP6FS |
| D6BP | AP6FS |
| D7A | A6FS |
| D7B | AP6FS |
| D7BC | AP6FS |
| D7BP | AP6FS |
| D8A | A5FS |
| D8AC | A5FS |
| D8B | AP5FS |
| D8BC | AP5FS |
| D8BP | AP5FS |
| D9B | AP5FS |
| D9BC | AP5FS |
| D10B | AP5FS |
| D10BC | AP5FS |
| DR6BP | APR6FS |
| DR7BC | APR6FS |
| DR7BP | APR6FS |
| DR8B | APR5FS |
| DR8BC | APR5FS |
| DR8BP | APR5FS |
| DR9B | APR5FS |
| DR9BC | APR5FS |
| DR10B | APR5FS |
| DR10BC | APR5FS |
| F5DC | BCP7ES |
| F5DOR | PFR7B |
| F5DP | BCP7ES |
| F5DTC | BCP7ET |
| F6DC | BCP6ES |
| F6DCO | BCP6ES |
| F6DCOR | BCP6ES |
| F6DCX | BCP6ES-11 |
| F6DPX | BCP6ES-11 |
| F6DP | BCP6ES |
| F6DSR | BKR6EVX |
| F6DTC | BCP6ET |
| F7DTC | BCP6ET |
| F7DC | BCP6ES |
| F7DCOR | BCPR6ES |
| F7LCOR2 | ZFR6F-11 |
| F7LCR | ZFR6A-11 |
| F7LTCR | BKUR6ET-10 |
| F7LDCR | BKR6EK |
| F8DC | BCP5ES |
| F8LCR | ZFR5A-11 |
| F8LCR2 | ZFR5F |
| F9DCO | BCP4ES |
| F9LCR | ZFR4F-11 |
| F03DAR | BKR6EK |
| FR5DC | BCPR7ES |
| FR5DP | BCPR7ES |
| FR5DTC | BCP7ET |
| FR6DC | BCPR6ES |
| FR6DCX | BCPR6ES-11 |
| FR6DP | BCPR6ES |
| FR6DPX | BCPR6ES-11 |
| FR6DTC | BCPR6ET |
| FR7DC | BCPR6ES |
| FR7DCX | BCPR6ES-11 |
| FR7DP | BCPR6ES |
| FR7DPX | BCPR6ES-11 |
| FR7DTC | BCPR6ET |
| FR7LC2 | BCPR6ES |
| FR7LCX | ZFR6F-11 |
| FR7LDC | BKR6EK |
| FR8DC | BCPR5ES |
| FR8DCX | BCPR5ES-11 |
| FR8DPX | BCPR5ES-11 |
| FR8DX | BCPR5ES-11 |
| FR8HP | ZFR5F-11 |
| FR8LCX | BCRE527Y |
| FR8LDC | BKR5EK |
| FR9DCX | BCPR4ES-11 |
| FR9HC | ZFR4F-11 |
| FR10DX | BCPR4ES-11 |
| FR10DCX | BCPR4ES-11 |
| H2CS | B9EFS |
| H3CS | B8EFS |
| H5D | BP7EFS |
| H5DC | BP7EFS |
| H5DP | BP7EFS |
| H6B | BP6FS |
| H6BC | BP6FS |
| H6D | BP6EFS |
| H6DC | BP6EFS |
| H6DP | BP6EFS |
| H7CC | B6EFS |
| H7D | BP6EFS |
| H7DC | BP6EFS |
| H7CP | B6EFS |
| H7DCY | BP6EFS-13 |
| H7DPY | BP6EFS-13 |
| H7DP | BP6EFS |
| H8B | BP5FS |
| H8BC | BP5FS |
| H8BP | BP5FS |
| H8DC | BP5EFS |
| H8DCX | BP5EFS-13 |
| H8DP | BP5EFS |
| H9B | BP4FS |
| H9BC | BP4FS |
| H9BCY | BPR4FS-15 |
| H9DC | BP5EFS |
| H9HP | BP5EFS |
| H10B | BP4FS |
| H10BC | BP4FS |
| HR6B | BPR6FS |
| HR6BC | BPR6FS |
| HR6BP | BPR6FS |
| HR6D | BPR6EFS |
| HR6DC | BPR6EFS |
| HR6DP | BPR6EFS |
| HR6DS | BPR6EFS |
| HR7DC | BPR6EFS |
| HR7DCX | BPR6EFS-13 |
| HR7MPP | PTR5A-13 |
| HR8A | BR5FS |
| HR8AC | BR5FS |
| HR8ACY | BR5FS-15 |
| HR8AY | BR5FS-15 |
| HR8AP | BR5FS |
| HR8APY | BR5FS-15 |
| HR8B | BPR5FS |
| HR8BC | BPR5FS |
| HR8BCY | BPR5FS-15 |
| HR8BP | BPR5FS |
| HR8BPX | BPR5FS-11 |
| HR8BY | BPR5FS-15 |
| HR8BPY | BPR5FS-15 |
| HR8LCO | SR5 |
| HR8LPO | SR5 |
| HR9A | BR5FS |
| HR9AC | BR5FS |
| HR9ACY | BR5FS-15 |
| HR9AP | BR5FS |
| HR9APY | BR5FS-15 |
| HR9AY | BR5FS-15 |
| HR9BC | BPR4FS |
| HR9BCY | BPR4FS-15 |
| HR9B | BPR4FS |
| HR9BPX | BPR4FS-11 |
| HR9BPY | BPR4FS-15 |
| HR9BY | BPR4FS-15 |
| HR9D | BPR5EFS |
| HR9DC | BPR5EFS |
| HR9DCX | BP5EFS-13 |
| HR10A | BR5FS |
| HR10AC | BR5FS |
| HR10ACY | BR5FS-15 |
| HR10AY | BR5FS-15 |
| HR10B | BPR4FS |
| HR10BC | BPR4FS |
| HR10BCX | BPR4FS-11 |
| HR10BCY | BPR4FS-15 |
| HR10BX | BPR4FS-11 |
| HR10BY | BPR4FS-15 |
| HS5E | BM7F |
| HS8E | BM6F |
| M4A | A-7 |
| M4A1 | A-8 |
| M4A2 | A-7 |
| M4AC | A-7 |
| M5A | A-7 |
| M5AC | A-7 |
| M7A | A-6 |
| M7AC | A-7 |
| M8A | A-6 |
| M8AC | A-6 |
| M8AO | A-6 |
| M10A | A-6 |
| M10AO | A-6 |
| M10AC | A-6 |
| M10ACO | A-6 |
| M12B | AP5FS |
| UR2AS | CR8HS |
| UR3AS | CR7HS |
| UR4AS | CR6HS |
| WO6AS | B10HV |
| W06CS | B11EGV |
| W07AS | B10HV |
| W07CS | B10EGV |
| W08AS | B9HV |
| W08CS | B10EGV |
| W2A | B9HS |
| W2AC | B9HS |
| W2AS | B9HV |
| W2C | B10ES |
| W2CC | B10ES |
| W2CO | B10ES |
| W2CS | B10EV |
| W2D | BP9ES |
| W3A | B8HS |
| W3AC | B8HS |
| W3AO | B8HS |
| W3AP | B8HS |
| W3AS | B8HV |
| W3C | B9ES |
| W3CC | B9ES |
| W3CO | B9ES |
| W3CP | B9ES |
| W3CS | B9EV |
| W3D | BP8ES |
| W3DP | BP8ES |
| W3DPO | BP8ES |
| W3DP2 | BP8ES |
| W4A | B8HS |
| W4A1 | B8HS |
| W4A2 | B8HS |
| W4A5 | B8HS |
| W4AC | B8HS |
| W4AP | B8HS |
| W4AS | B8HV |
| W4C | B8ES |
| W4C1 | B8ES |
| W4C2 | B7ES |
| W4C3 | B7HS |
| W4CC | B8ES |
| W4CP | B8EV |
| W4CPX | B8ES-11 |
| W4CS | B8EV |
| W4DP | BP7ES |
| W4DPO | BP7ET |
| W4E2 | B7S |
|
Cross
reference Bosch W5A - Y6DC to NGK
|
|
This
table shows the most common Bosch/NGK equivalents. (Page 2 of 2)
|
| Bosch | NGK |
| W5A | B7HS |
| W5AC | B7HS |
| W5AP | B7HS |
| W5AS | B7HV |
| W5B | BP7HS |
| W5BC | BP7HS |
| W5BP | BP7HS |
| W5C | B7ES |
| W5CC | B7ES |
| W5CCX | B7ES-11 |
| W5CP | B7ES |
| W5CPX | B7ES-11 |
| W5CS | B7EV |
| W5D | BP7ES |
| W5D1 | BP7ES |
| W5DC | BP7ES |
| W5DCO | BP7ES |
| W5DCX | BP7ES-11 |
| W5DP | BP7ES |
| W5DPO | BP7ET |
| W5DPX | BP7ES-11 |
| W5DTC | BP6ET |
| W5E | B7S |
| W5EC | B7S |
| W5EP | B7S |
| W6AS | B6HV |
| W6B | BP6H |
| W6BC | BP6HS |
| W6BP | BP6HS |
| W6D | BP6ES |
| W6D1 | BP6ES |
| W6DC | BP6ES |
| W6DCO | BP6ES |
| W6DCX | BP6ES-11 |
| W6DP | BP6ES |
| W6DPX | BP6ES-11 |
| W6DTC | BP6ET |
| W7A | B6HS |
| W7AC | B6HS |
| W7AO | B6HS |
| W7AP | B6HS |
| W7B | BP6HS |
| W7BC | BP6HS |
| W7BP | BP6HS |
| W7C | B6ES |
| W7CC | B6ES |
| W7CCO | B6ES |
| W7CCX | B6ES-11 |
| W7CP | B6ES |
| W7CPX | B6ES-11 |
| W7CX | B6ES-11 |
| W7D | BP6ES |
| W7DC | BP6ES |
| W7DCO | BP6ES |
| W7DCR | BPR6ES |
| W7DCX | BP6ES-11 |
| W7DO | BP6ES |
| W7DP | BP6ES |
| W7DPX | BP6ES-11 |
| W7DTC | BP6ET |
| W7DX | BP6ES-11 |
| W7E | B6S |
| W7EC | B6S |
| W7EP | B6S |
| W7F | BP6S |
| W7FC | BP6S |
| W7LTCR | BUR6ET |
| W8A | B5HS |
| W8AC | B5HS |
| W8AO | B5HS |
| W8AP | B5HS |
| W8B | BP5HS |
| W8BC | BP5HS |
| W8BP | BP5HS |
| W8C | B5ES |
| W8CC | B5ES |
| W8CCX | B5ES-11 |
| W8CO | B5ES |
| W8CP | B5ES |
| W8D | BP5ES |
| W8DC | BP5ES |
| W8DCO | BP5ES |
| W8DCX | BP5ES-11 |
| W8DCY | BP5ES-13 |
| W8DP | BP5ES |
| W8DPX | BP5ES-11 |
| W8DTC | BP6ET |
| W8DX | BP5ES-11 |
| W8E | B6S |
| W8EC | B6S |
| W8F | BP5S |
| W8LCR | ZGR5A |
| W8LTCR | BUR5ET |
| W8LPR | ZGR5A |
| W8FC | BP5S |
| W9A | B-4H |
| W9AC | B5HS |
| W9ACO | B5HS |
| W9AO | B-4H |
| W9C | B4ES |
| W9CC | B4ES |
| W9D | BP5ES |
| W9DC | BP5ES |
| W9DCX | BP5ES-11 |
| W9DP | BP5ES |
| W9DPX | BP5ES-11 |
| W9E | B-4 |
| W9EC | B-4 |
| W9EO | B4-LM |
| W9F | BP5S |
| W9FC | BP5S |
| W9LC | ZGR5A |
| W9LCX | BRE527Y-11 |
| W10A | B-4H |
| W10AC | B-4H |
| W10C | B4ES |
| W10CC | B4ES |
| W10D | BP4ES |
| W10DC | BP4ES |
| W10E | B-4 |
| W10F | BP-4 |
| W10FC | BP-4 |
| W12A | B-4H |
| W12E | B-2 |
| WEA | BUH |
| WEC | BUE |
| WR4CC | BR8ES |
| WR4CP | BR8ES |
| WR5A | BR7HS |
| WR5AC | BR7HS |
| WR5CC | BR7ES |
| WR5CP | BR7ES |
| WR5D | BPR7ES |
| WR5DC | BPR7ES |
| WR5DP | BPR7ES |
| WR5DS | BPR7EV |
| WR6D | BPR6ES |
| WR6DC | BPR6ES |
| WR6DCX | BPR6ES-11 |
| WR6DP | BPR6ES |
| WR6DPX | BPR6ES-11 |
| WR6DS | BPR6EV |
| WR7A | BR6HS |
| WR7AC | BR6HS |
| WR7B | BPR6HS |
| WR7BC | BPR6HS |
| WR7BP | BPR6HS |
| WR7C | BR6ES |
| WR4AC | BR8HS |
| WR7CC | BR6ES |
| WR7CCX | BR6ES-11 |
| WR7CP | BR6ES |
| WR7CPX | BR6ES-11 |
| WR7D | BPR6ES |
| WR7DC | BPR6ES |
| WR7DCX | BPR6ES-11 |
| WR7DP | BPR6ES |
| WR7DS | BPR6EV |
| WR7F | BPR6S |
| WR8AC | BR5HS |
| WR8C | BR5ES |
| WR8CC | BR5ES |
| WR8CP | BR5ES |
| WR8D | BPR5ES |
| WR8DC | BPR5ES |
| WR8DCO | BPR5ES |
| WR8DCX | BPR5ES-11 |
| WR8DP | BPR5ES |
| WR8DPX | BPR5ES-11 |
| WR8DPY | BPR5ES-15 |
| WR8DS | BPR5EV |
| WR8E | BR6S |
| WR8EC | BR6S |
| WR8EP | BR6S |
| WR8F | BPR5S |
| WR8FC | BPR5S |
| WR8FP | BPR5S |
| WR8FPY | BPR5S-15 |
| WR8HP | ZGR5C |
| WR9AO | BR5HS |
| WR9C | BR5ES |
| WR9CC | BR5ES |
| WR9D | BPR5ES |
| WR9DC | BPR5ES |
| WR9DCY | BPR5ES-15 |
| WR9DP | BPR5ES |
| WR9DPX | BPR5ES-11 |
| WR9DS | BPR5EV |
| WR9DY | BPR5ES-15 |
| WR9E | BR6S |
| WR9EC | BR6S |
| WR9EO | BR6S |
| WR9F | BPR5S |
| WR9FC | BPR5S |
| WR9FCY | BPR5S-15 |
